Regolamento della gara
Consiglio e Commissioni
Palio dei Terzieri
Albo d’oro
| anno | Terziere Vincitore | Tempo 1 classificato | 2 Classificato | 3 Classificato | Note e Penalità |
|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | CASTELLO | 3’00″00 | Piano 3’05″00 | Matiggia 3’10″00 | |
| 1981 | PIANO | 2’55”09 +5″* | Matiggia 3’06”01 | Castello 2’53”01+ 25″** | *5 secondi di penalità per aver spinto in 6 una frazione di percorso. **25 secondi di penalità al Terziere Castello per alcuni portacolori non rientrati nei tempi prestabiliti |
| 1982 | NON ASSEGNATO | Castello 2’52”00 | Matiggia 2’54”00 | Piano 2’45”10 | Il Terziere del Piano, squalificato, contesta l’organizzazione , impedisce lo svolgimento della gara, abbandona la piazza per rientrarvi dopo 2 ore. Scoppia la rissa. Il Sindaco decide di non assegnare il Palio |
| 1983 | PIANO | 2’42″04 | Castello 2’42″07 | Matiggia 2’46″03 | Rilevamenti con cronometro elettronico |
| 1984 | CASTELLO | 2’40″04 | Piano 2’42″02 | Matiggia 2’42″06 | |
| 1985 | PIANO | 2’38″02 | Castello 2’42″09 | Matiggia 2’57″03 | |
| 1986 | PIANO | 2’33″00 | Matiggia 2’40″08 | Castello 2’45″01 | |
| 1987 | PIANO | 2’35″60 | Matiggia 2’37″19 | Castello 2’49″14 | |
| 1988 | PIANO | 2’35″21 | Castello 2’40″10 | Matiggia 2’43″16 | |
| 1989 | PIANO | 2’35″91 | Castello 2’36″66 | Matiggia 2’37″74 | |
| 1990 | MATIGGIA | 2’35″08 | Piano 2’35″80 | Castello 2’36″55 | |
| 1991 | PIANO | 2’37″52 | Castello 2’40″31 | Matiggia 2’36″34+1’* | *1′ di penalità per la perdita della chiave da parte del Balio |
| 1992 | MATIGGIA | 2’39″76 | Piano2’41″30 | Castello 2’42″24 +20″* | *20″ di penalità per 4 portacolori non rientrati nei termini prestabiliti |
| 1993 | CASTELLO | 2’35″93 | Piano 2’38″77 | Matiggia 2’35″68+15″* | *15″ di penalità per 4 portacolori non rientrati nei termini prestabiliti |
| 1994 | CASTELLO | 2’32″53 | Piano 2’34″12 | Matiggia 2’35″68 | Da quest’anno il tempo viene rilevato con fotocellule |
| 1995 | CASTELLO | 2’31″84 | Piano 2’33″52 | Matiggia 2’38″85 | |
| 1996 | PIANO | 2’29″30 | Castello 2’34″57 | Matiggia 2’34″72 | |
| 1997 | NON DISPUTATO | Causa terremoto | |||
| 1998 | CASTELLO | 2’33″31 | Matiggia 2’36″45 | Piano 2′ 32″41+5″* | *5″ di penalità per mancato rientro di 2 portacolori |
| 1999 | PIANO | 2’21″61* | Matiggia 2’21”82 | Castello 2′ 21″44+5″* | I tempi inferiori sono dovuti a una riduzione del percorso occupato dai cantieri post terremoto: arrivo a Villa dei Boemi *5″ di penalità per mancato rientro di 2 portacolori |
| 2000 | PIANO | 2’25″96 | Matiggia 2’28”36 | Castello 2′ 28″83 | |
| 2001 | CASTELLO | 2’25″40 Nuovo record | Piano 2’28”46 | Matiggia 2′ 32″77 | |
| 2002 | PIANO | 2’24″91 Nuovo record | Castello 2’25”48 | * | *Matiggia non ha partecipato |
| 2003 | PIANO | 2’26″27 | Castello 2′ 26″28 | Matiggia 2′ 28″72 | |
| 2004 | CASTELLO | 2’24″01 Nuovo record | Matiggia 2′ 25″61 | Piano 2′ 24”69 + 5”* | *5″ di penalità per tardato rientro di due portacolori |
| 2005 | CASTELLO | 2’26″04 | Piano 2’27”05 | Matiggia 2′ 29″64 | Disputata la 2^ domenica per avverse condizioni meteo |
| 2006 | CASTELLO | 2’26″78 | Matiggia 2′ 28″34 | * | *Piano eliminato per incidente |
| 2007 | CASTELLO | 2’29″69 | Matiggia 2′ 29″89 | Piano 2′ 30”36 | Il tempo del Castello stato contestato per malfunzionamento di apparecchi di misura. Assegnato il Palio il 13/10 |
| 2008 | MATIGGIA | 2’31”30 | Castello 2′ 33”15 | Piano 2′ 35”17 | Gara per la prima volta in notturna, programmata per Sabato 3 ottobre, rinviata a Domenica 4 ottobre per maltempo. Percorso allungato di qualche metro a Piazza Garibaldi per la presenza di un cantiere edile |
| 2009 | CASTELLO | 2’29”38 | Piano 2′ 31”41 | Matiggia 2′ 38”24* | *10” di penalità per caduta della chiave della torre |
| 2010 | MATIGGIA | 2’25”17 | Piano 2′ 26”58 | Castello 2′ 28”96 | |
| 2011 | PIANO | 2’19″99 Nuovo record | Matiggia 2′ 22”27 | Castello 2′ 26”60 | |
| 2012 | PIANO | 2′ 23″11 | Castello 2′ 26″17 | Matiggia 2′ 26”57 | Nuova pavimentazione dell’ultimo tratto |
| 2013 | PIANO | 2′ 22″85 | Castello 2′ 24″ 77 | Matiggia 2′ 25″23 | Per avverse condizioni meteo, disputata Domenica 6 ore15 |
| 2014 | PIANO | 2′ 21″47 Nuovo record | Matiggia 2′ 27”46* | Castello 2′ 27”96 | *2″ di penalità per mancato rientro di 1 portacolori |
| 2015 | PIANO | 2′ 26″37 | Matiggia 2′ 29”34 | Castello 2′ 34”09 | |
| 2016 | NON | DISPUTATO | |||
| 2017 | MATIGGIA | 2′ 27”91 | Piano 2′ 28”87 | Castello 2′ 32″96 | |
| 2018 | PIANO | 2′ 24″72 | Matiggia 2′ 28”50 | Castello 2′ 29″52 | Per avverse condizioni meteo, disputata Domenica 14 |
| 2019 | PIANO | 2′ 25″72 | Castello 2′ 26″47 | Matiggia 2′ 26″70 | |
| 2022 | PIANO | 2′ 26″04 | Castello 2′ 27″86 | Matiggia 2′ 28″69 | |
| 2023 | PIANO | 2′ 25″96 | Castello 2′ 29″76 | Matiggia 2′ 30″21 | |
| 2024 | PIANO | 2′ 24″18 | Matiggia 2′ 26″86 | Castello 2′ 27″42 | |
| 2025 | MATIGGIA | 2′ 21″ 02 | Piano 2′ 22″ 01 | Castello 2′ 30″ 51 | |
Regolamento della gara Consiglio e Commissioni
Ritorna alla pagina MANIFESTAZIONI